0711 Pull Handle
Solid forged brass.
Dimensions in Millimeters.
Item | L | CC | P | W |
---|---|---|---|---|
0711.00.01 | 173 | 150 | 48 | 21 |
0711.00.11 | 226 | 200 | 52 | 23 |
0711.00.21 | 278 | 250 | 56 | 26 |
0711.00.31 | 331 | 300 | 61 | 28 |
0711.00.41 | 383 | 350 | 65 | 30 |
Solid forged brass.
Dimensions in Millimeters.
Item | L | CC | P | W |
---|---|---|---|---|
0711.00.01 | 173 | 150 | 48 | 21 |
0711.00.11 | 226 | 200 | 52 | 23 |
0711.00.21 | 278 | 250 | 56 | 26 |
0711.00.31 | 331 | 300 | 61 | 28 |
0711.00.41 | 383 | 350 | 65 | 30 |
Solid turned brass.
Dimensions in Millimeters.
Item | D | P |
---|---|---|
0710.00.01 | 45 | 20.8 |
0710.00.11 | 50 | 23.1 |
0710.00.21 | 55 | 25.4 |
0710.00.31 | 60 | 27.7 |
0710.00.41 | 65 | 30 |
Solid extruded/machined brass.
Dimensions in Millimeters.
Item | D | W | T | H |
---|---|---|---|---|
0127.00.01 | 19 | 45.6 | 5 | 25 |
0127.00.11 | 19 | 45.6 | 5 | 50 |
0127.00.21 | 19 | 45.6 | 5 | 75 |
0127.00.31 | 19 | 45.6 | 5 | 100 |
0127.00.41 | 19 | 45.6 | 5 | 125 |
0127.00.51 | 19 | 45.6 | 5 | 150 |
0127.00.61 | 19 | 45.6 | 5 | 200 |
0127.00.71 | 19 | 45.6 | 5 | 250 |
0127.00.81 | 19 | 45.6 | 5 | 300 |
0127.00.91 | 19 | 45.6 | 5 | 350 |
Solid extruded/machined brass.
Dimensions in Millimeters.
Item | D | W | T | H |
---|---|---|---|---|
0727.00.51 | 19 | 45.6 | 5 | 25 |
0727.00.61 | 19 | 45.6 | 5 | 50 |
0727.00.71 | 19 | 45.6 | 5 | 75 |
0727.00.81 | 19 | 45.6 | 5 | 100 |
0727.00.91 | 19 | 45.6 | 5 | 125 |
0727.00.01 | 19 | 45.6 | 5 | 150 |
0727.00.11 | 19 | 45.6 | 5 | 200 |
0727.00.21 | 19 | 45.6 | 5 | 250 |
0727.00.31 | 19 | 45.6 | 5 | 300 |
0727.00.41 | 19 | 45.6 | 5 | 350 |